Especificações Gerais
| Marca: | Honda |
|---|---|
| Tipo de moto: | Street |
| Ano: | 2013 |
| Fabricação: | Nacional |
| Preço sugerido: | R$ 7.120,00 (versão ESD)* / R$ 7.630,00 (versão EX)* |
| Consumo médio: | -- |
| Autonomia: | -- |
| Cores: | Preto, vermelho metálico e amarelo |
Motor
| Motor: | 4 tempos, arrefecido a ar, OHC, monocilíndrico, acionado por corrente, 2 válvulas |
|---|---|
| Cilindrada: | 149,2 CC |
| Diâmetro x Curso: | 57,30 x 57,84 mm |
| Taxa de compressão: | 9,5:1 |
| Sistema de lubrificação: | -- |
| Sistema de partida: | Elétrica |
| Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Tipo de ignição: | Eletrônica |
| Potência máxima: | Gasolina: 14,2cv a 8.500rpm / Etanol (Álcool): 14,3cv a 8.500rpm |
| Torque máximo: | Gasolina: 1,32kgf.m a 6.500rpm Etanol (Álcool): 1,45kgf.m a 6.500rpm |
Transmissão
| Câmbio: | 5 velocidades |
|---|---|
| Sistema de transmissão: | Corrente constantemente engrenadas |
Suspensão e Freios
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico / 130 mm |
|---|---|
| Suspensão Traseira: | Braço oscilante / 101 mm |
| Freio Dianteiro: | A disco, simples |
| Freio Traseiro: | A tambor (sapatas de expansão interna) |
Peso e Dimensão
| Peso: | 118kg (versão ESD) / 117kg (versão EX) |
|---|---|
| Comprimento Total: | 1.988 mm |
| Largura Total: | 730 mm |
| Altura Total: | 1.098 mm |
| Distância entre eixos: | 1.315 mm |
| Distância do solo: | 165 mm |
| Altura do Assento: | 792 mm |
| Pneu Dianteiro: | 80/100-18M/C 47PVer Ofertas |
| Pneu Traseiro: | 90/90-18M/C 57PVer Ofertas |
| Capacidade do tanque: | 16,1 litros |
| Óleo do Motor: | 1,0 litro (após drenagem) / 1,2 litro (após desmontagem do motor) |
Nível de Ruído
| dB(A): | 83,8 |
|---|---|
| rpm: | 4.250 |


0 comentários:
Postar um comentário